コンサルタント
定期コンサルタント
| コンサルタント先 | 内容 | 期間 | 現状 |
| 総合電機メーカー | におい全般 | 2023年1月より | 継続中 |
| 電子デバイスメーカー | においデバイス | 2023年10月より | 継続中 |
| 総合空調メーカー | 悪臭対策 | 2023年04月より | 継続中 |
| 食品飲料メーカー | 官能評価,センサデバイス | 2023年10月より | 継続中 |
スポットコンサル
| 繊維メーカー | 繊維からの悪臭評価方法 |
| 化学素材メーカー | 樹脂からの悪臭評価方法 |
| 総合化学メーカー | においによる製品の品質評価方法 |
| 酒造メーカー | 製品の香り評価方法(前処理を含む) |
| 化学メーカー | におい評価装置の使い分け |
| 環境対応業者 | におい評価技術の相談 |
| 運輸会社 | 客室内のトラブル対策 |
| その他多数 |
業務委託
| コンサルタント先 | 内容 | 期間 | 現状 |
| 食品飲料メーカー | 依頼分析を含む研究援助 | 2025年4月より | 継続中 |
依頼分析
| 化学メーカー | 樹脂からの悪臭評価 |
| 香辛料メーカー | 香辛料の香り強さおよび質の違い |
| 食品メーカー | 飲料の製造プロセスの違いによるにおい質と強さの違い |
| 自動車メーカー | 空調条件の違いによるあるにおい質の強さの違い |
| 空調メーカー | 脱臭プロセスの効果判定 |
| など |
セミナー・講演会(講師)
| セミナー会社様のセミナー | 年間7~8回 実施 |
| 公的機関からのご依頼 | 年間2~3回 実施 |
